السيرة الذاتية
م.د. غياث عباس فاضل
دكتوراه في هندسة وعلوم المواد زميل أكاديمية التعليم العالي البريطانية (PRI22307) عضو رابطة العربية لعلوم المواد والنانوتكنولوجي (N069) مدرب معتمد في طرائق التدريس نحو التعليم المدمج وفق المنهاج المحدث البريد الالكتروني: Ghaiath.Fadhil@kus.edu.iq العنوان: عمادة كلية العلوم/ جامعة الكرخ للعلوم (موقع أبو غريب) / بغداد/ العراق. | ||
المؤهلات العلمية (من الاحدث للأقدم) | ||
1 | الفترة الزمنية | نيسان/2014- كانون الأول/2017 |
الشهادة | دكتوراه في علوم وهندسة المواد | |
الجامعة | قسم علوم وهندسة المواد، جامعة شفيلد، مدينة شفيلد، المملكة المتحدة | |
عنوان الاطروحة | The Role of Microstructure on the Performance of Sintered Nd-Fe-B Magnets | |
2 | الفترة الزمنية | أيلول/2012-أيلول/2013 |
الشهادة | ماجستير في علوم و تقنيات النانو تكنولوجي | |
الجامعة | قسم الفيزياء و الفلك، جامعة شفيلد، مدينة شفيلد، المملكة المتحدة | |
عنوان الاطروحة | Magnetic Field Effect on the Fluorescence of Organic Thin-Films | |
3 | الفترة الزمنية | أيلول/2001- أيار/2005 |
الشهادة | بكلوريوس في هندسة المعادن | |
الجامعة | قسم هندسة الأنتاج و المعادن، الجامعة التكنولوجية، بغداد، العراق | |
عنوان الاطروحة | Production of Metallic Powders using Atomization Process |
الخبرة العملية (من الاحدث للأقدم) | ||
1 | الفترة الزمنية | شباط/2024-مستمر |
التكليف/ الوظيفة | معاون العميد للشؤون العلمية | |
محل العمل | كلية العلوم/ جامعة الكرخ للعلوم/ بغداد/ العراق. | |
2 | الفترة الزمنية | كانون الأول/2022-شباط/2024 |
التكليف/ الوظيفة | مسؤول شعبة التسجيل | |
محل العمل | كلية العلوم/ جامعة الكرخ للعلوم/ بغداد/ العراق | |
3 | الفترة الزمنية | أيلول/2020-كانون الأول/2022 |
التكليف/ الوظيفة | مقرر الدراسة المسائية | |
محل العمل | قسم الفيزياء الطبية/ كلية العلوم/ جامعة الكرخ للعلوم/ بغداد/ العراق | |
4 | الفترة الزمنية | أيلول/2020-ايلول/2021 |
التكليف/ الوظيفة | مقرر الدراسة الصباحية والمسائية | |
محل العمل | قسم الفيزياء الطبية/ كلية العلوم/ جامعة الكرخ للعلوم/ بغداد/ العراق | |
5 | الفترة الزمنية | أيار/2019-أيلول/2020 |
التكليف/ الوظيفة | مدرس جامعي (محاضر خارجي) | |
محل العمل | قسم الفيزياء الطبية/ كلية العلوم/ جامعة الكرخ للعلوم/ بغداد/ العراق | |
6 | الفترة الزمنية | كانون الثاني/2018-تشرين الأول/2018 |
التكليف/ الوظيفة | مدرس علوم (اعدادية) | |
محل العمل | وكالة PK Education في مقاطعة ساوثيوركشاير/ المملكة المتحدة | |
7 | الفترة الزمنية | اذار/2015-تشرين الأول/2017 |
التكليف/ الوظيفة | مساعد مدرس جامعي | |
محل العمل | جامعة شفيلد/ مدينة شفيلد/ بريطانيا | |
8 | الفترة الزمنية | أيلول/2009-أيلول/2011 |
التكليف/ الوظيفة | مهندس | |
محل العمل | مجلس محافظة صلاح الدين/ صلاح الدين/ العراق | |
9 | الفترة الزمنية | شباط/2009-أيلول/2009 |
التكليف/ الوظيفة | مهندس ميكانيك | |
محل العمل | مشروع محطة توليد ديزلات بلد/ صلاح الدين/ العراق |
العضوية الأكاديمية | ||
1 | كانون الثاني 2023 | الرابطة العربية لعلوم المواد والنانوتكنولوجي |
بغداد- العراق | ||
2 | شباط 2017 | زميل أكاديمية التعليم العالي البريطانية |
لندن – بريطانيا | ||
3 | أيلول 2012 | مركز شفيلد لأبحاث المواد المغناطيسية المتقدمة |
مدينة شفيلد – بريطانيا |
المؤتمرات الاكاديمية | ||
1 | تموز 2023 | المؤتمر الدولي الثاني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة |
تبريز-ايران | ||
Novel method for controlling the number of laser pulses per length unit (paper) | ||
2 | أيار 2023 | EuroInvent 2023 |
اياسي/ رومانيا | ||
Preparing Titanium dioxide nanofibers for bacterial & fungal selectivity (paper) | ||
3 | نيسان 2023 | المؤتمر الدولي الثالث لتكنولوجيا وعلوم النانو |
جامعة طهران- طهران-ايران | ||
Controlling the overlapping of laser pulses (paper) | ||
4 | أيار 2021 | المؤتمر العلمي الدولي المشترك |
كلية الكوت الجامعة- الكوت- واسط | ||
5 | كانون الأول 2020 | المؤتمر العلمي الدولي الثاني |
جامعة الكرخ للعلوم- بغداد | ||
6 | أيار 2015 | الندوة الهندسية لجامعة شفيلد |
جامعة شفيلد – مدينة شفيلد – بريطانيا | ||
‘Improved Rare-Earth Permanent Magnets for Clean Energy Production’ (poster). | ||
7 | كانون الثاني 2016 | مؤتمر MMM-Intermag الثالث عشر |
مدينة سان دييغو – كاليفورنيا – الولايات المتحدة | ||
‘Micromagnetic simulations of the dependence of sintered Nd-Fe-B permanent magnets performance on processing conditions’ (oral talk). | ||
8 | نيسان 2016 | مؤتمر معهد الفيزياء البريطاني لبحوث المغناطيسية |
مدينة شفيلد – بريطانيا | ||
‘Micromagnetic simulations of the dependence of sintered Nd-Fe-B permanent magnets performance on processing conditions’ (poster). | ||
9 | نيسان 2016 | مؤتمر المواد الهندسية المستدامة |
مدينة سكاربورو – بريطانيا | ||
‘Micromagnetic Simulations of Rare-Earth Permanent Magnets Performance Dependence on The Processing Conditions’ (poster). | ||
10 | نيسان 2017 | مؤتمر معهد الفيزياء البريطاني لبحوث المغناطيسية |
مدينة يورك – بريطانيا | ||
‘Micromagnetic Simulations of the Role of Intergranular Phases in Sintered Nd-Fe-B Magnets’ (oral talk). |
المنشورات العلمية |
Alasadi, Alaa, and Ghaiath A. Fadhil. “Novel method for controlling the number of laser pulses per length unit.” AIP Conference Proceedings. Vol. 3092. No. 1. AIP Publishing, 2024. |
Fadhil, Ghaiath A. (2017), ‘The Role of Microstructure on the Performance of Sintered Nd-Fe-B Magnets’. PhD thesis, University of Sheffield. |
الدورات التأهيلية | ||
1 | كانون الأول 2018 | دورة طرائق التدريس (4/12/2018 – 23/12/2018) |
مركز التطوير و التعليم المستمر- الجامعة العراقية- بغداد- العراق | ||
2 | أيلول 2019 | دورة سلامة اللغة العربية (23/9/2019 – 26/9/2019) |
مركز التطوير و التعليم المستمر- الجامعة العراقية- بغداد- العراق | ||
3 | أيلول 2022 | دورة تدريب المدربين (TOT) لطرائق التدريس نحو المنهاج المحدث |
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي-العراق |
اللغات | ||
1 | العربية | اللغة الأم |
2 | الأنكليزية | تحدثاً و كتابةَ و قراءةً بطلاقة |
المهارات | ||
1 | الحاسوب | أستخدام التطبيقات المكتبية: وورد و أكسل و بوربوينت أستخدام التطبيقات الهندسية: ماتلاب و أوتوكاد الأنظمة: تنصيب و صيانة أنظمة ويندوز و ios |
2 | الأنترنيت | أستعمال البريد الالكتروني أستعمال وسائل الأتصال الفيديوي |
الدورات التدريبية وورش العمل التي قدمتها | ||
نوع النشاط | التفاصيل | التاريخ |
دورة تدريبية | الفحوصات المتقدمة للمواد | 20/11/2022 |
دورة تدريبية | الية عمل اللجان الامتحانية | 26/12/2022 |
ورشة عمل | المختبرات الافتراضية | 25/09/2019 |
ورشة عمل | البحث عن مغانط دائمية قوية ورخيصة السعر | 14/06/2020 |
ورشة عمل | Self-assembly | 01/12/2022 |
ورشة عمل | إجراءات شؤون الطلبة الدارسين ضمن نظام المقررات ومسار بولونيا | 10/10/2023 |
ورشة عمل | تعليمات استحداث الدراسة المسائية 135 لسنة 2000 | 11/10/2023 |
اللجان الدائمة والمؤقتة | ||
ت | التفاصيل | التاريخ |
1 | لجنة تنظيمية لندوة قسم الفيزياء الطبية | 12/06/2020 |
2 | لجنة فنية الكترونية ساندة للجنة الامتحانية | 14/06/2020 |
3 | لجنة استلام وتسليم فنية | 13/01/2021 |
4 | لجنة امتحانية فرعية | 31/01/2021 |
5 | لجنة مجلس القسم | 11/02/2021 |
6 | لجنة امتحانية فرعية | 12/09/2021 |
7 | لجنة تحضيرية لندوة قسم الفيزياء الطبية | 12/01/2022 |
8 | لجنة تدقيقية | 01/06/2022 |
9 | لجنة امتحانية فرعية | 13/06/2022 |
10 | لجنة تدقيق الأوامر الجامعية للخريجين | 05/12/2022 |
11 | لجنة حل مشاكل تطبيق نظام المقررات في كليات الجامعة | 19/12/2022 |
12 | لجنة تدقيقية | 12/01/2023 |
13 | لجنة تدقيقية | 20/03/2023 |
14 | لجنة متابعة ومراقبة اللجان الامتحانية | 22/03/2023 |
15 | لجنة اعتدال الأسعار | 04/05/2023 |
16 | لجنة المتابعة والمراقبة الامتحانات النهائية | 29/05/2023 |
17 | لجنة تدقيقية | 26/10/2023 |
18 | لجنة امتحانية مركزية | 30/10/2023 |
19 | لجنة للنظر في طلبات الطلبة | 02/11/2023 |
20 | لجنة امتحانية فرعية | 02/11/2023 |
21 | لجنة المتابعة والمراقبة الامتحانات النهائية | 28/12/2023 |
22 | لجنة تدقيقية | 09/01/2024 |
23 | لجنة سحب الرواتب والأجور | 16/01/2024 |
كتب الشكر والتقدير | ||
ت | التفاصيل | التاريخ |
1 | عميد الكلية | 29/04/2020 |
2 | عميد الكلية | 10/06/2020 |
3 | عميد الكلية | 05/10/2020 |
4 | رئيس الجامعة | 27/10/2020 |
5 | عميد الكلية | 07/01/2021 |
6 | عميد الكلية | 13/01/2021 |
7 | رئيس الجامعة | 10/02/2021 |
8 | عميد الكلية | 05/05/2021 |
9 | عميد الكلية | 05/05/2021 |
10 | عميد الكلية | 05/05/2021 |
11 | جمعية الليزر العراقية | 04/08/2021 |
12 | مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية | 03/09/2022 |
13 | عميد الكلية | 24/01/2023 |
14 | مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية | 09/02/2023 |
15 | مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية | 15/03/2023 |
16 | عميد الكلية | 09/05/2023 |
17 | مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية | 14/05/2023 |
18 | عميد الكلية | 24/08/2023 |
19 | عميد الكلية | 27/08/2023 |
20 | رئيس الجامعة | 26/10/2023 |
21 | مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية | 29/10/2023 |
22 | عميد الكلية | 16/11/2023 |
23 | عميد الكلية | 24/12/2023 |
24 | رئيس الجامعة | 15/01/2024 |